Ceny prądu po dniach
Na tej stronie możesz sprawdzić, jak zmieniały się ceny prądu po dniach. Najnowsza dzienna średnia cena wynosi 1.05 zł/kWh. Średnia cena z ostatnich 30 dni to 1.24 zł/kWh, a średnia 90-dniowa to 0.94 zł/kWh. W porównaniu ze średnią 90-dniową cena prądu w ostatnim czasie była wyższa. Najnowsza cena dzienna jest niższa od średniej z ostatnich 30 dni. Poniżej znajdziesz wykres cen prądu po dniach i tabelę historii z ostatnich 30 dni.
dzisiaj 1.05 zł/kWh
cena prądu 1.24 zł/kWh
cena prądu 0.94 zł/kWh
Ceny prądu po dniach i średnie wartości
Wykres pokazuje dzienną średnią cenę prądu, średnią z ostatnich 30 dni i średnią z ostatnich 90 dni. Ten widok jest przeznaczony do analizy trendu: pomaga ocenić, czy energia w ostatnim czasie była droższa, tańsza czy zbliżona do szerszego poziomu rynkowego. Wszystkie wartości są podane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski, zagregowanych do dziennych średnich cen.
Tabela cen prądu z ostatnich 30 dni
Tablica pokazuje dzienne średnie ceny prądu z ostatnich 30 dni. To widok do oceny historii i trendu, a nie do planowania zużycia w konkretnej godzinie. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Data | Średnia cena prądu |
|---|---|
| 2026-11-19 | 1.05 zł/kWh |
| 2026-11-18 | 0.81 zł/kWh |
| 2026-11-17 | 1.32 zł/kWh |
| 2026-11-16 | 0.78 zł/kWh |
| 2026-11-15 | 0.69 zł/kWh |
| 2026-11-14 | 1.08 zł/kWh |
| 2026-11-13 | 0.69 zł/kWh |
| 2026-11-12 | 1.80 zł/kWh |
| 2026-11-11 | 1.59 zł/kWh |
| 2026-11-10 | 2.48 zł/kWh |
| 2026-11-09 | 2.01 zł/kWh |
| 2026-11-08 | 1.08 zł/kWh |
| 2026-11-07 | 1.25 zł/kWh |
| 2026-11-06 | 1.45 zł/kWh |
| 2026-11-05 | 1.29 zł/kWh |
| 2026-11-04 | 1.68 zł/kWh |
| 2026-11-03 | 1.61 zł/kWh |
| 2026-11-02 | 1.95 zł/kWh |
| 2026-11-01 | 0.85 zł/kWh |
| 2026-10-31 | 1.14 zł/kWh |
| 2026-10-30 | 1.43 zł/kWh |
| 2026-10-29 | 1.65 zł/kWh |
| 2026-10-28 | 1.41 zł/kWh |
| 2026-10-27 | 0.88 zł/kWh |
| 2026-10-26 | 1.14 zł/kWh |
| 2026-10-25 | 0.42 zł/kWh |
| 2026-10-24 | 0.78 zł/kWh |
| 2026-10-23 | 0.89 zł/kWh |
| 2026-10-22 | 1.23 zł/kWh |
| 2026-10-21 | 0.85 zł/kWh |
Jeżeli chcesz sprawdzić szczegółowe wartości godzinowe i 15-minutowe, przejdź do strony cena prądu dzisiaj. Do planowania kolejnego dnia służy strona cena prądu jutro. Ta strona skupia się na historii cen prądu, średniej 30-dniowej i średniej 90-dniowej.






