Ceny prądu po dniach
Na tej stronie możesz sprawdzić, jak zmieniały się ceny prądu po dniach. Najnowsza dzienna średnia cena wynosi 0.85 zł/kWh. Średnia cena z ostatnich 30 dni to 0.71 zł/kWh, a średnia 90-dniowa to 0.62 zł/kWh. W porównaniu ze średnią 90-dniową cena prądu w ostatnim czasie była wyższa. Najnowsza cena dzienna jest wyższa od średniej z ostatnich 30 dni. Poniżej znajdziesz wykres cen prądu po dniach i tabelę historii z ostatnich 30 dni.
dzisiaj 0.85 zł/kWh
cena prądu 0.71 zł/kWh
cena prądu 0.62 zł/kWh
Ceny prądu po dniach i średnie wartości
Wykres pokazuje dzienną średnią cenę prądu, średnią z ostatnich 30 dni i średnią z ostatnich 90 dni. Ten widok jest przeznaczony do analizy trendu: pomaga ocenić, czy energia w ostatnim czasie była droższa, tańsza czy zbliżona do szerszego poziomu rynkowego. Wszystkie wartości są podane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski, zagregowanych do dziennych średnich cen.
Tabela cen prądu z ostatnich 30 dni
Tablica pokazuje dzienne średnie ceny prądu z ostatnich 30 dni. To widok do oceny historii i trendu, a nie do planowania zużycia w konkretnej godzinie. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Data | Średnia cena prądu |
|---|---|
| 2026-08-21 | 0.85 zł/kWh |
| 2026-08-20 | 0.78 zł/kWh |
| 2026-08-19 | 0.83 zł/kWh |
| 2026-08-18 | 0.81 zł/kWh |
| 2026-08-17 | 0.91 zł/kWh |
| 2026-08-16 | 0.73 zł/kWh |
| 2026-08-15 | 0.59 zł/kWh |
| 2026-08-14 | 0.74 zł/kWh |
| 2026-08-13 | 0.81 zł/kWh |
| 2026-08-12 | 0.75 zł/kWh |
| 2026-08-11 | 0.59 zł/kWh |
| 2026-08-10 | 0.80 zł/kWh |
| 2026-08-09 | 0.49 zł/kWh |
| 2026-08-08 | 0.59 zł/kWh |
| 2026-08-07 | 0.69 zł/kWh |
| 2026-08-06 | 0.97 zł/kWh |
| 2026-08-05 | 0.86 zł/kWh |
| 2026-08-04 | 0.80 zł/kWh |
| 2026-08-03 | 0.73 zł/kWh |
| 2026-08-02 | 0.57 zł/kWh |
| 2026-08-01 | 0.76 zł/kWh |
| 2026-07-31 | 0.81 zł/kWh |
| 2026-07-30 | 0.67 zł/kWh |
| 2026-07-29 | 0.68 zł/kWh |
| 2026-07-28 | 0.60 zł/kWh |
| 2026-07-27 | 0.49 zł/kWh |
| 2026-07-26 | 0.48 zł/kWh |
| 2026-07-25 | 0.54 zł/kWh |
| 2026-07-24 | 0.70 zł/kWh |
| 2026-07-23 | 0.69 zł/kWh |
Jeżeli chcesz sprawdzić szczegółowe wartości godzinowe i 15-minutowe, przejdź do strony cena prądu dzisiaj. Do planowania kolejnego dnia służy strona cena prądu jutro. Ta strona skupia się na historii cen prądu, średniej 30-dniowej i średniej 90-dniowej.






