Ceny prądu po dniach
Na tej stronie możesz sprawdzić, jak zmieniały się ceny prądu po dniach. Najnowsza dzienna średnia cena wynosi 0.60 zł/kWh. Średnia cena z ostatnich 30 dni to 0.59 zł/kWh, a średnia 90-dniowa to 0.56 zł/kWh. W porównaniu ze średnią 90-dniową cena prądu w ostatnim czasie była wyższa. Najnowsza cena dzienna jest wyższa od średniej z ostatnich 30 dni. Poniżej znajdziesz wykres cen prądu po dniach i tabelę historii z ostatnich 30 dni.
dzisiaj 0.60 zł/kWh
cena prądu 0.59 zł/kWh
cena prądu 0.56 zł/kWh
Ceny prądu po dniach i średnie wartości
Wykres pokazuje dzienną średnią cenę prądu, średnią z ostatnich 30 dni i średnią z ostatnich 90 dni. Ten widok jest przeznaczony do analizy trendu: pomaga ocenić, czy energia w ostatnim czasie była droższa, tańsza czy zbliżona do szerszego poziomu rynkowego. Wszystkie wartości są podane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski, zagregowanych do dziennych średnich cen.
Tabela cen prądu z ostatnich 30 dni
Tablica pokazuje dzienne średnie ceny prądu z ostatnich 30 dni. To widok do oceny historii i trendu, a nie do planowania zużycia w konkretnej godzinie. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Data | Średnia cena prądu |
|---|---|
| 2026-07-07 | 0.60 zł/kWh |
| 2026-07-06 | 0.61 zł/kWh |
| 2026-07-05 | 0.35 zł/kWh |
| 2026-07-04 | 0.36 zł/kWh |
| 2026-07-03 | 0.30 zł/kWh |
| 2026-07-02 | 0.44 zł/kWh |
| 2026-07-01 | 0.76 zł/kWh |
| 2026-06-30 | 0.85 zł/kWh |
| 2026-06-29 | 0.77 zł/kWh |
| 2026-06-28 | 0.47 zł/kWh |
| 2026-06-27 | 0.55 zł/kWh |
| 2026-06-26 | 0.71 zł/kWh |
| 2026-06-25 | 0.74 zł/kWh |
| 2026-06-24 | 0.93 zł/kWh |
| 2026-06-23 | 0.89 zł/kWh |
| 2026-06-22 | 0.65 zł/kWh |
| 2026-06-21 | 0.44 zł/kWh |
| 2026-06-20 | 0.52 zł/kWh |
| 2026-06-19 | 0.59 zł/kWh |
| 2026-06-18 | 0.76 zł/kWh |
| 2026-06-17 | 0.61 zł/kWh |
| 2026-06-16 | 0.55 zł/kWh |
| 2026-06-15 | 0.41 zł/kWh |
| 2026-06-14 | 0.19 zł/kWh |
| 2026-06-13 | 0.35 zł/kWh |
| 2026-06-12 | 0.58 zł/kWh |
| 2026-06-11 | 0.63 zł/kWh |
| 2026-06-10 | 0.70 zł/kWh |
| 2026-06-09 | 0.62 zł/kWh |
| 2026-06-08 | 0.61 zł/kWh |
Jeżeli chcesz sprawdzić szczegółowe wartości godzinowe i 15-minutowe, przejdź do strony cena prądu dzisiaj. Do planowania kolejnego dnia służy strona cena prądu jutro. Ta strona skupia się na historii cen prądu, średniej 30-dniowej i średniej 90-dniowej.
