Ceny prądu po dniach
Na tej stronie możesz sprawdzić, jak zmieniały się ceny prądu po dniach. Najnowsza dzienna średnia cena wynosi 0.79 zł/kWh. Średnia cena z ostatnich 30 dni to 0.82 zł/kWh, a średnia 90-dniowa to 0.72 zł/kWh. W porównaniu ze średnią 90-dniową cena prądu w ostatnim czasie była wyższa. Najnowsza cena dzienna jest niższa od średniej z ostatnich 30 dni. Poniżej znajdziesz wykres cen prądu po dniach i tabelę historii z ostatnich 30 dni.
dzisiaj 0.79 zł/kWh
cena prądu 0.82 zł/kWh
cena prądu 0.72 zł/kWh
Ceny prądu po dniach i średnie wartości
Wykres pokazuje dzienną średnią cenę prądu, średnią z ostatnich 30 dni i średnią z ostatnich 90 dni. Ten widok jest przeznaczony do analizy trendu: pomaga ocenić, czy energia w ostatnim czasie była droższa, tańsza czy zbliżona do szerszego poziomu rynkowego. Wszystkie wartości są podane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski, zagregowanych do dziennych średnich cen.
Tabela cen prądu z ostatnich 30 dni
Tablica pokazuje dzienne średnie ceny prądu z ostatnich 30 dni. To widok do oceny historii i trendu, a nie do planowania zużycia w konkretnej godzinie. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Data | Średnia cena prądu |
|---|---|
| 2026-10-05 | 0.79 zł/kWh |
| 2026-10-04 | 0.77 zł/kWh |
| 2026-10-03 | 0.84 zł/kWh |
| 2026-10-02 | 0.89 zł/kWh |
| 2026-10-01 | 0.79 zł/kWh |
| 2026-09-30 | 0.65 zł/kWh |
| 2026-09-29 | 0.79 zł/kWh |
| 2026-09-28 | 0.73 zł/kWh |
| 2026-09-27 | 0.59 zł/kWh |
| 2026-09-26 | 0.79 zł/kWh |
| 2026-09-25 | 1.04 zł/kWh |
| 2026-09-24 | 0.95 zł/kWh |
| 2026-09-23 | 0.96 zł/kWh |
| 2026-09-22 | 0.92 zł/kWh |
| 2026-09-21 | 0.54 zł/kWh |
| 2026-09-20 | 0.43 zł/kWh |
| 2026-09-19 | 0.61 zł/kWh |
| 2026-09-18 | 0.73 zł/kWh |
| 2026-09-17 | 0.92 zł/kWh |
| 2026-09-16 | 0.87 zł/kWh |
| 2026-09-15 | 0.95 zł/kWh |
| 2026-09-14 | 1.34 zł/kWh |
| 2026-09-13 | 0.83 zł/kWh |
| 2026-09-12 | 0.87 zł/kWh |
| 2026-09-11 | 1.06 zł/kWh |
| 2026-09-10 | 0.85 zł/kWh |
| 2026-09-09 | 0.87 zł/kWh |
| 2026-09-08 | 0.80 zł/kWh |
| 2026-09-07 | 0.87 zł/kWh |
| 2026-09-06 | 0.52 zł/kWh |
Jeżeli chcesz sprawdzić szczegółowe wartości godzinowe i 15-minutowe, przejdź do strony cena prądu dzisiaj. Do planowania kolejnego dnia służy strona cena prądu jutro. Ta strona skupia się na historii cen prądu, średniej 30-dniowej i średniej 90-dniowej.






