Cena prądu dzisiaj
4 października 2026 giełdowa cena prądu w Polsce zmienia się w ciągu dnia zgodnie z wynikami rynku energii. Poniżej znajdziesz aktualną cenę prądu, średnie ceny godzinowe oraz szczegółową tabelę 15-minutową. Dzisiejszy zakres cen wynosi od 0.14 zł/kWh do 1.32 zł/kWh, a średnia cena prądu dzisiaj to 0.77 zł/kWh.
12:00 - 12:15 0.24 zł/kWh
dzisiaj 0.77 zł/kWh
cena prądu 0.80 zł/kWh
Giełdowe ceny prądu po godzinach
Wykres pokazuje dzisiejszą średnią cenę prądu w każdej godzinie w Polsce. Szczegółowe wartości 15-minutowe znajdziesz w tabeli poniżej. Wszystkie wartości są pokazane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski. Ceny są pokazane w zł/kWh z VAT.
Tabela z cenami prądu dzisiaj
W tabeli zebrano dzisiejsze ceny prądu w Polsce (2026-10-04) w interwałach 15-minutowych, pogrupowane po godzinach. To szczegółowy widok do planowania zużycia energii. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Godzina | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0.86 | 0.74 | 0.85 | 0.96 |
| 1:00 - 2:00 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.84 |
| 2:00 - 3:00 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| 3:00 - 4:00 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
| 4:00 - 5:00 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.89 |
| 5:00 - 6:00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.81 |
| 6:00 - 7:00 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.81 |
| 7:00 - 8:00 | 0.95 | 0.83 | 0.90 | 0.81 |
| 8:00 - 9:00 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
| 9:00 - 10:00 | 0.90 | 0.65 | 0.63 | 0.51 |
| 10:00 - 11:00 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.47 |
| 11:00 - 12:00 | 0.39 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 12:00 - 13:00 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| 13:00 - 14:00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 14:00 - 15:00 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.36 |
| 15:00 - 16:00 | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.61 |
| 16:00 - 17:00 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.61 |
| 17:00 - 18:00 | 0.71 | 0.98 | 1.16 | 1.22 |
| 18:00 - 19:00 | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.27 |
| 19:00 - 20:00 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.28 |
| 20:00 - 21:00 | 1.26 | 1.28 | 1.23 | 1.18 |
| 21:00 - 22:00 | 1.19 | 1.17 | 1.10 | 0.97 |
| 22:00 - 23:00 | 1.11 | 0.92 | 0.76 | 0.74 |
| 23:00 - 24:00 | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.89 |
Ceny prądu dzisiaj (2026-10-04) po godzinach. Wszystkie ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Godzina | Cena prądu |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0.85 zł/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 0.85 zł/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 0.88 zł/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 0.86 zł/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 0.85 zł/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 0.86 zł/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 0.85 zł/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 0.87 zł/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 0.80 zł/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 0.67 zł/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0.56 zł/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0.22 zł/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0.19 zł/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 0.15 zł/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 0.25 zł/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0.48 zł/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0.65 zł/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 1.02 zł/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 1.21 zł/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 1.28 zł/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 1.24 zł/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 1.11 zł/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0.88 zł/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 0.86 zł/kWh |
Cena prądu dzisiaj według pory dnia
Ten widok pokazuje, w których częściach dnia prąd jest tańszy lub droższy. Przy dynamicznych cenach energii ważna jest nie tylko średnia dzienna, ale przede wszystkim godziny, w których faktycznie zużywasz najwięcej prądu.
| Pora dnia | Godziny | Zakres cen | Średnia cena |
|---|---|---|---|
| Noc (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 0.74 - 0.96 | 0.86 |
| Rano (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0.14 - 0.95 | 0.66 |
| Popołudnie (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 0.14 - 1.22 | 0.46 |
| Wieczór (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 0.74 - 1.32 | 1.10 |
Giełdowa cena energii pomaga ocenić, kiedy zużycie jest najtańsze, ale nie jest pełną ceną z rachunku. Dzisiaj średni koszt samej energii dla 1 kWh wynosi 0.77 zł/kWh, dlatego tę wartość najlepiej traktować jako punkt odniesienia dla godzinowego planowania zużycia. Do końcowego kosztu dochodzą opłaty dystrybucyjne, opłaty stałe, warunki umowy i marża sprzedawcy.






