Cena prądu dzisiaj
7 lipca 2026 giełdowa cena prądu w Polsce zmienia się w ciągu dnia zgodnie z wynikami rynku energii. Poniżej znajdziesz aktualną cenę prądu, średnie ceny godzinowe oraz szczegółową tabelę 15-minutową. Dzisiejszy zakres cen wynosi od 0.51 zł/kWh do 0.92 zł/kWh, a średnia cena prądu dzisiaj to 0.60 zł/kWh.
0:45 - 1:00 0.56 zł/kWh
dzisiaj 0.60 zł/kWh
cena prądu 0.59 zł/kWh
Giełdowe ceny prądu po godzinach
Wykres pokazuje dzisiejszą średnią cenę prądu w każdej godzinie w Polsce. Szczegółowe wartości 15-minutowe znajdziesz w tabeli poniżej. Wszystkie wartości są pokazane w zł/kWh z VAT.
* Wykres bazuje na giełdowych danych rynku energii dla Polski. Ceny są pokazane w zł/kWh z VAT.
Tabela z cenami prądu dzisiaj
W tabeli zebrano dzisiejsze ceny prądu w Polsce (2026-07-07) w interwałach 15-minutowych, pogrupowane po godzinach. To szczegółowy widok do planowania zużycia energii. Ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Godzina | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| 1:00 - 2:00 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
| 2:00 - 3:00 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.54 |
| 3:00 - 4:00 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| 4:00 - 5:00 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.57 |
| 5:00 - 6:00 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 |
| 6:00 - 7:00 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.66 |
| 7:00 - 8:00 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 0.59 |
| 8:00 - 9:00 | 0.68 | 0.60 | 0.59 | 0.54 |
| 9:00 - 10:00 | 0.65 | 0.57 | 0.53 | 0.58 |
| 10:00 - 11:00 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.53 |
| 11:00 - 12:00 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 12:00 - 13:00 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 13:00 - 14:00 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.68 |
| 14:00 - 15:00 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| 15:00 - 16:00 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| 16:00 - 17:00 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.54 |
| 17:00 - 18:00 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| 18:00 - 19:00 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.80 |
| 19:00 - 20:00 | 0.92 | 0.77 | 0.76 | 0.87 |
| 20:00 - 21:00 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.72 |
| 21:00 - 22:00 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.57 |
| 22:00 - 23:00 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 23:00 - 24:00 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 |
Ceny prądu dzisiaj (2026-07-07) po godzinach. Wszystkie ceny są podane w zł/kWh z VAT.
| Godzina | Cena prądu |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 0.58 zł/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 0.58 zł/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 0.56 zł/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 0.54 zł/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 0.54 zł/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 0.58 zł/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 0.67 zł/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 0.65 zł/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 0.60 zł/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 0.58 zł/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 0.53 zł/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 0.55 zł/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 0.54 zł/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 0.60 zł/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 0.58 zł/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 0.57 zł/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 0.56 zł/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 0.58 zł/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 0.70 zł/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 0.83 zł/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 0.73 zł/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 0.65 zł/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 0.59 zł/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 0.56 zł/kWh |
Cena prądu dzisiaj według pory dnia
Ten widok pokazuje, w których częściach dnia prąd jest tańszy lub droższy. Przy dynamicznych cenach energii ważna jest nie tylko średnia dzienna, ale przede wszystkim godziny, w których faktycznie zużywasz najwięcej prądu.
| Pora dnia | Godziny | Zakres cen | Średnia cena |
|---|---|---|---|
| Noc (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 0.53 - 0.64 | 0.56 |
| Rano (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 0.51 - 0.73 | 0.60 |
| Popołudnie (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 0.54 - 0.68 | 0.57 |
| Wieczór (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 0.55 - 0.92 | 0.67 |
Giełdowa cena energii pomaga ocenić, kiedy zużycie jest najtańsze, ale nie jest pełną ceną z rachunku. Dzisiaj średni koszt samej energii dla 1 kWh wynosi 0.60 zł/kWh, dlatego tę wartość najlepiej traktować jako punkt odniesienia dla godzinowego planowania zużycia. Do końcowego kosztu dochodzą opłaty dystrybucyjne, opłaty stałe, warunki umowy i marża sprzedawcy.
