Ceny paliw BP dzisiaj
Sprawdź aktualne ceny paliw na stacjach BP w Polsce i porównaj poziom cen benzyny 95, benzyny 98, diesla oraz LPG. Zestawienie pokazuje najnowsze dostępne wartości, zmiany w ostatnich 30 dniach oraz historię cen poszczególnych rodzajów paliwa. Jeśli chcesz porównać BP z innymi operatorami, przejdź do sekcji ceny paliw.
Dane XYdata dla BP obejmują cztery główne kategorie: diesel, benzynę 95, benzynę 98 oraz LPG. Rzeczywista cena przy dystrybutorze może różnić się między stacjami BP, m.in. ze względu na lokalizację, natężenie konkurencji, bieżące promocje i lokalną politykę cenową. Z tego powodu prezentowane wartości najlepiej traktować jako punkt odniesienia do obserwowania poziomu i kierunku zmian cen.
Sprawdź także: Ceny paliw ORLEN Ceny paliw Circle K Ceny paliw MOYACeny paliw BP – wykres z ostatnich 30 dni
Wykres prezentuje 30-dniową historię cen diesla oraz benzyny 95 i 98 w danych BP. Jeśli dla danego dnia nie ma nowego odczytu, wykres wykorzystuje ostatnią wcześniejszą dostępną wartość dla konkretnego paliwa, dzięki czemu łatwiej śledzić kierunek zmian. Ceny podano w złotych za litr. Stan strony: 19.11.2026.
Tabela przedstawia ceny diesla BP z ostatnich 30 dni. W dniach bez nowej wartości zachowywana jest ostatnia wcześniejsza dostępna cena, aby utrzymać ciągłość porównania.
| Data | BP diesel |
|---|---|
| 19.11.2026 | 7,84 zł |
| 18.11.2026 | 7,78 zł |
| 17.11.2026 | 7,68 zł |
| 16.11.2026 | 7,74 zł |
| 15.11.2026 | 7,76 zł |
| 14.11.2026 | 7,68 zł |
| 13.11.2026 | 7,79 zł |
| 12.11.2026 | 8,00 zł |
| 11.11.2026 | 7,84 zł |
| 10.11.2026 | 8,07 zł |
| 09.11.2026 | 8,06 zł |
| 08.11.2026 | 8,03 zł |
| 07.11.2026 | 8,06 zł |
| 06.11.2026 | 8,06 zł |
| 05.11.2026 | 7,96 zł |
| 04.11.2026 | 7,99 zł |
| 03.11.2026 | 8,11 zł |
| 02.11.2026 | 8,10 zł |
| 01.11.2026 | 8,16 zł |
| 31.10.2026 | 8,14 zł |
| 30.10.2026 | 8,12 zł |
| 29.10.2026 | 8,09 zł |
| 28.10.2026 | 8,15 zł |
| 27.10.2026 | 8,11 zł |
| 26.10.2026 | 7,94 zł |
| 25.10.2026 | 7,94 zł |
| 24.10.2026 | 7,93 zł |
| 23.10.2026 | 7,93 zł |
| 22.10.2026 | 7,96 zł |
| 21.10.2026 | 7,95 zł |
Tabela zestawia ceny benzyny 95 i 98 na BP z ostatnich 30 dni. Pozwala szybko sprawdzić, jak zmieniał się poziom obu rodzajów benzyny i jak duża była między nimi różnica w poszczególnych dniach.
| Data | BP benzyna 95 | BP benzyna 98 |
|---|---|---|
| 19.11.2026 | 6,05 zł | 7,54 zł |
| 18.11.2026 | 6,00 zł | 7,49 zł |
| 17.11.2026 | 6,02 zł | 7,41 zł |
| 16.11.2026 | 6,03 zł | 8,15 zł |
| 15.11.2026 | 6,02 zł | 8,84 zł |
| 14.11.2026 | 6,02 zł | 7,40 zł |
| 13.11.2026 | 6,41 zł | 7,19 zł |
| 12.11.2026 | 6,57 zł | 8,30 zł |
| 11.11.2026 | 6,45 zł | 7,26 zł |
| 10.11.2026 | 6,45 zł | 7,32 zł |
| 09.11.2026 | 6,45 zł | 7,32 zł |
| 08.11.2026 | 6,30 zł | 7,31 zł |
| 07.11.2026 | 6,54 zł | 7,67 zł |
| 06.11.2026 | 6,38 zł | 7,90 zł |
| 05.11.2026 | 6,41 zł | 8,09 zł |
| 04.11.2026 | 6,40 zł | 7,95 zł |
| 03.11.2026 | 6,48 zł | 7,82 zł |
| 02.11.2026 | 6,51 zł | 7,87 zł |
| 01.11.2026 | 6,49 zł | 7,57 zł |
| 31.10.2026 | 6,48 zł | 7,33 zł |
| 30.10.2026 | 6,51 zł | 8,04 zł |
| 29.10.2026 | 6,54 zł | 8,26 zł |
| 28.10.2026 | 6,55 zł | 7,88 zł |
| 27.10.2026 | 6,61 zł | 8,60 zł |
| 26.10.2026 | 6,54 zł | 8,11 zł |
| 25.10.2026 | 6,51 zł | 7,97 zł |
| 24.10.2026 | 6,52 zł | 8,17 zł |
| 23.10.2026 | 6,66 zł | 8,04 zł |
| 22.10.2026 | 6,65 zł | 8,07 zł |
| 21.10.2026 | 6,74 zł | 8,16 zł |
Tabela pokazuje 30-dniową historię cen LPG na BP. Autogaz prezentowany jest oddzielnie od benzyny i diesla, ponieważ ma inny poziom cen oraz odmienną dynamikę zmian.
| Data | BP LPG |
|---|---|
| 19.11.2026 | 3,68 zł |
| 18.11.2026 | 3,71 zł |
| 17.11.2026 | 3,75 zł |
| 16.11.2026 | 3,79 zł |
| 15.11.2026 | 3,19 zł |
| 14.11.2026 | 3,69 zł |
| 13.11.2026 | 3,93 zł |
| 12.11.2026 | 3,51 zł |
| 11.11.2026 | 3,92 zł |
| 10.11.2026 | 3,84 zł |
| 09.11.2026 | 3,82 zł |
| 08.11.2026 | 3,82 zł |
| 07.11.2026 | 3,82 zł |
| 06.11.2026 | 3,57 zł |
| 05.11.2026 | 3,41 zł |
| 04.11.2026 | 3,57 zł |
| 03.11.2026 | 3,46 zł |
| 02.11.2026 | 3,60 zł |
| 01.11.2026 | 3,71 zł |
| 31.10.2026 | 3,58 zł |
| 30.10.2026 | 3,50 zł |
| 29.10.2026 | 3,44 zł |
| 28.10.2026 | 3,53 zł |
| 27.10.2026 | 3,21 zł |
| 26.10.2026 | 3,45 zł |
| 25.10.2026 | 3,40 zł |
| 24.10.2026 | 3,41 zł |
| 23.10.2026 | 3,42 zł |
| 22.10.2026 | 3,42 zł |
| 21.10.2026 | 3,36 zł |
Jakie paliwa są dostępne na stacjach BP?
Na stacjach BP w Polsce dostępne są zarówno paliwa regularne z technologią ACTIVE, jak i warianty premium z rodziny BP Ultimate oraz autogaz LPG. W ofercie znajdują się m.in. PB 95 Active, Ultimate 98, Diesel ON Active, Ultimate Diesel i LPG. Nie każda stacja musi oferować pełny zakres produktów, dlatego dostępność konkretnego paliwa zależy od lokalizacji.
| Paliwo | Charakterystyka |
|---|---|
| PB 95 Active | Regularna benzyna bezołowiowa 95 oferowana przez BP z technologią ACTIVE. W polskiej ofercie jest podstawowym paliwem benzynowym dla samochodów wymagających benzyny 95. |
| BP Ultimate 98 | Benzyna premium o liczbie oktanowej 98, sprzedawana przez BP jako Ultimate 98 z technologią ACTIVE. To wariant premium dla samochodów benzynowych, których producent dopuszcza lub zaleca paliwo o wyższej liczbie oktanowej. |
| Diesel ON Active | Regularny olej napędowy BP z technologią ACTIVE, przeznaczony do samochodów z silnikiem Diesla. W materiałach BP występuje również jako diesel lub ON Active. |
| BP Ultimate Diesel | Premium olej napędowy BP z technologią ACTIVE. Jest pozycjonowany jako wyższy wariant jakościowy względem regularnego diesla. |
| LPG / autogaz | Autogaz dla samochodów wyposażonych w instalację LPG. BP potwierdza sprzedaż LPG w swojej sieci, jednak dostępność autogazu zależy od konkretnej lokalizacji. |
Nazwy handlowe BP nie są tożsame z kategoriami cenowymi używanymi w bazie XYdata. Na stronie ceny są grupowane jako diesel, benzyna 95, benzyna 98 i LPG, dlatego dane historyczne nie rozdzielają osobno standardowych paliw ACTIVE i wariantów premium BP Ultimate.
BP na polskim rynku paliw
BP jest obecne na polskim rynku od ponad trzech dekad i rozwinęło ogólnopolską sieć stacji obsługujących zarówno ruch miejski, jak i kierowców podróżujących głównymi trasami. W aktualnych materiałach firma wskazuje ponad 570 stacji działających w Polsce.
BP łączy sprzedaż paliw z rozbudowaną ofertą usług dla kierowców. Obok paliw ACTIVE, produktów premium BP Ultimate i LPG na wielu stacjach dostępne są sklepy convenience, Wild Bean Cafe, myjnie oraz rozwiązania przeznaczone dla klientów flotowych.
Poziom cen na stacjach BP nie musi być jednakowy w całym kraju. Na różnice wpływają m.in. warunki lokalnego rynku, położenie stacji, koszty prowadzenia punktu, promocje oraz zmiany cen hurtowych. Dlatego zestawienie XYdata służy przede wszystkim do porównania bieżącego poziomu cen i obserwowania ich zmian w czasie.
Sprawdź także: Ceny paliw Shell Ceny paliw MOL Ceny paliw AMIC





